Dienstenrooster
|
|||
zaterdag 21 mei 2022 | |||
Barmedewerker | |||
08:00 - 10:30 | Carlijn van Roosmalen | Barmedewerker | |
08:00 - 10:30 | Mariëlle van den Broek | Barmedewerker | |
10:30 - 13:30 | Anita Penninx | Barmedewerker | |
10:30 - 13:30 | Rachel van Bree | Barmedewerker | |
13:30 - 16:30 | Denise Roelofs | Barmedewerker | |
16:30 - 19:00 | Barmedewerker | ||
zondag 22 mei 2022 | |||
09:30 - 12:15 | Stefan van Melis | Barmedewerker | |
12:15 - 14:45 | Britt van Es | Barmedewerker | |
12:15 - 14:45 | Iris Toes | Barmedewerker | |
14:45 - 17:30 | Maxim Weyhenke | Barmedewerker | |
14:45 - 17:30 | Rik Feijen | Barmedewerker | |
17:30 - 21:00 | Jade Minten | Barmedewerker | |
17:30 - 21:00 | Imke Swinkels | Barmedewerker | |
zaterdag 28 mei 2022 | |||
08:00 - 10:30 | Barmedewerker | ||
10:30 - 13:00 | Mariëlle van den Broek | Barmedewerker | |
13:00 - 15:30 | Karin van de Boogaard | Barmedewerker | |
15:30 - 18:00 | Barmedewerker | ||
zondag 29 mei 2022 | |||
09:30 - 12:15 | Jos Senders | Barmedewerker | |
12:15 - 14:45 | Hans van Eenbergen | Barmedewerker | |
12:15 - 14:45 | Rob Gruijters | Barmedewerker | |
14:45 - 17:30 | Joey Peeters | Barmedewerker | |
14:45 - 17:30 | Siebe Hoffmans | Barmedewerker | |
17:30 - 20:00 | Daan Biemans | Barmedewerker | |
17:30 - 20:00 | Rik Feijen | Barmedewerker | |
Keukendienst | |||
14:45 - 17:30 | Sem van Bree | Keukendienst | |
zaterdag 11 juni 2022 | |||
Barmedewerker | |||
08:00 - 10:30 | Margje van Veenendaal | Barmedewerker | |
08:00 - 10:30 | Dianne Beijers | Barmedewerker | |
10:30 - 13:00 | Marieke van Eldonk | Barmedewerker | |
10:30 - 13:00 | Barmedewerker | ||
13:00 - 15:30 | Barmedewerker | ||
15:30 - 18:00 | Peer Verhappen | Barmedewerker | |
zondag 12 juni 2022 | |||
09:30 - 12:15 | Jasper Jonkers | Barmedewerker | |
12:15 - 14:45 | Geert van Zeeland | Barmedewerker | |
14:45 - 17:30 | Jade Minten | Barmedewerker | |
14:45 - 17:30 | Sem Panhuizen | Barmedewerker |
Handige links
Agenda
22-5 | Dames Jong 3 presents: Temptation weiland |
29-5 | Feest senioren! |
6-6 | Familietoernooi "Terug in de tijd" |
18-6 | Jongste jeugd afsluiting |
18-6 | Clinic voor trainers en coaches |
26-6 | Intern Toernooi Senioren |
Hele agenda |
Hockey.nl
Uitslagen
D1 | DVS D1 | 3-2 |
DA | Nuenen D30A | 3-1 |
DJ1 | HTCSON Hockey DJ2 | 2-2 |
DJ3 | MHC Best DJ5 | 6-0 |
H1 | Rosmalen H1 | 2-5 |
H2 | Hockeyclub 's-Hertogenbosch H9 | 2-0 |
HA 35+ | HC Helmond H35C | 19-0 |
HA 45+ | V.M.H.& C.C. M.O.P. H45A | 1-1 |
HJ1 | HC Helmond HJ1 | 5-4 |
JA1 | Sint Oedenrode JA1 | 2-2 |
JB1 | V.M.H.& C.C. M.O.P. JB3 | 3-3 |