Clubcompetitie
Stand | Team | # | gw | gl | vl | punten | voor | tegen | doelsaldo |
1 | Meisjes D1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 23 | 2 | + 21 |
2 | Jongens A1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 27 | 8 | + 19 |
3 | Meisjes D2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 36 | 12 | + 24 |
4 | Meisjes C4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 22 | 4 | + 18 |
5 | Meisjes C1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 19 | 6 | + 13 |
6 | Meisjes A4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 24 | 3 | + 21 |
7 | Jongens B1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 24 | 6 | + 18 |
8 | Meisjes B1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 21 | 7 | + 14 |
9 | Meisjes B4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 20 | 15 | + 5 |
10 | Meisjes A1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 18 | 7 | + 11 |
11 | Heren Jong 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 23 | 17 | + 6 |
12 | D1 - beker | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
13 | Dames 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 19 | 13 | + 6 |
14 | Meisjes D5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 20 | 16 | + 4 |
15 | Meisjes C3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 19 | 17 | + 2 |
16 | Heren 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 | 12 | 0 |
17 | Meisjes B5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 13 | 10 | + 3 |
18 | Meisjes D4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | 7 | + 1 |
19 | Meisjes B2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 15 | 17 | -2 |
20 | Meisjes B3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | 12 | -4 |
21 | Heren A | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 14 | -8 |
22 | Meisjes D3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 14 | 23 | -9 |
23 | Heren 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 16 | 28 | -12 |
24 | Dames Jong 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | 16 | -6 |
25 | Dames A / 30+ | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 7 | 13 | -6 |
26 | Heren 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 14 | 25 | -11 |
27 | Jongens C1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 18 | 21 | -3 |
28 | Jongens B2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 18 | -9 |
29 | Jongens D1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 |
30 | Meisjes C2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 21 | -17 |
31 | Jongens C2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 35 | -32 |
32 | Dames 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 | 15 | -10 |
33 | Heren 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | 24 | -15 |
34 | Meisjes A2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 19 | -13 |
35 | Meisjes A3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 19 | -14 |
36 | Dames Jong 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 67 | -66 |
Handige links
Agenda
De agenda is leeg | |
Hele agenda |
Hockey.nl
Uitslagen