Junioren | |||
Jongens | |||
code | nummer | klasse | |
Jongens A1 | 137942 | 19612 | 3e klasse |
Jongens B1 | 137867 | 19615 | 1e klasse |
Jongens B2 | 137871 | 19617 | 3e klasse |
Jongens C1 | 137904 | 19619 | 2e klasse |
Jongens C2 | 137883 | 43537 | 4e klasse |
Jongens D1 | 138109 | 27406 | 4e klasse |
Jongens D2 | |||
Meisjes | |||
code | nummer | klasse | |
Meisjes A1 | 138079 | 19613 | 2e klasse |
Meisjes A2 | 137723 | 43549 | 4e klasse |
Meisjes A3 | 138114 | 63957 | 5e klasse |
Meisjes A4 | 137730 | 73277 | 6e klasse |
Meisjes B1 | 137753 | 19616 | 3e klasse |
Meisjes B2 | 138091 | 27407 | 5e klasse |
Meisjes B3 | 138039 | 40574 | 4e klasse |
Meisjes B4 | 137956 | 66076 | 6e klasse |
Meisjes B5 | 140104 | 66073 | 6e klasse |
Meisjes C1 | 137936 | 19620 | 1e klasse |
Meisjes C2 | 138093 | 19622 | 3e klasse |
Meisjes C3 | 137820 | 27408 | 5e klasse |
Meisjes C4 | 138027 | 60588 | 5e klasse |
Meisjes C6 | |||
Meisjes D1 | 137742 | 19624 | 4e klasse |
Meisjes D2 | 137974 | 49793 | 4e klasse |
Meisjes D3 | 137744 | 49794 | 4e klasse |
Meisjes D4 | 137741 | 55240 | 4e klasse |
Meisjes D5 | 137974 | 55241 | 4e klasse |
Meisjes D6 |
Handige links
Agenda
De agenda is leeg | |
Hele agenda |
Hockey.nl
Uitslagen