Junioren | |||
Jongens | |||
code | nummer | klasse | |
Jongens A1 | 150437 | 19612 | 1e klasse |
Jongens B1 | 153015 | 19615 | 2e klasse |
Jongens C1 | 153084 | 19619 | 2e klasse |
Jongens C2 | 153088 | 43537 | 3e klasse |
Jongens D1 | 153210 | 27406 | 2e klasse |
Jongens D2 | 153214 | 57533 | 3e klasse |
Meisjes | |||
code | nummer | klasse | |
Meisjes A1 | 151563 | 19613 | 2e klasse |
Meisjes A2 | 151569 | 43549 | 3e klasse |
Meisjes A3 | 151584 | 63957 | 5e klasse |
Meisjes A4 | 151581 | 73277 | 5e klasse |
Meisjes B1 | 153030 | 19616 | 2e klasse |
Meisjes B2 | 153046 | 27407 | 4e klasse |
Meisjes B3 | 153056 | 40574 | 5e klasse |
Meisjes B4 | 153055 | 66076 | 5e klasse |
Meisjes B5 | 153059 | 66073 | 5e klasse |
Meisjes C1 | 153128 | 19620 | 1e klasse |
Meisjes C2 | 153154 | 19622 | 4e klasse |
Meisjes C3 | 153156 | 27408 | 4e klasse |
Meisjes C4 | 153155 | 60588 | 4e klasse |
Meisjes C5 | 153164 | 60589 | 5e klasse |
Meisjes D1 | 153236 | 19624 | 2e klasse |
Meisjes D2 | 153729 | 49793 | 4e klasse |
Meisjes D3 | 153715 | 49794 | 3e klasse |
Meisjes D4 | 153256 | 55240 | 5e klasse |
Handige links
Agenda
3-9 | Start trainingen |
11-9 | Start competitie senioren |
17-9 | Start competitie junioren |
29-9 | Algemene ledenvergadering |
Hele agenda |
Hockey.nl
Uitslagen
DJ2 | V.M.H.C. Geel-Zwart DJ4 | 6-0 |
H3 | SMHC De Hopbel H6 | 2-0 |
MB2 | HC Boekel MB1 | 2-6 |
H3 | Hockeyclub 's-Hertogenbosch H13 | 6-1 |
D1 | MHCV D1 | 5-2 |
D2 | HC Helmond D3 | 1-3 |
DA | Hockey Club Uden D30A | 4-3 |
DJ1 | V.M.H.C. Geel-Zwart DJ3 | 3-7 |
DJ2 | Hockeyclub 's-Hertogenbosch DJ4 | 1-5 |
DJ3 | Hockeyclub 's-Hertogenbosch DJ5 | 4-1 |
H1 | MHCV H1 | 3-3 |
H2 | Oss H4 | 3-3 |
H3 | Sint Oedenrode H4 | 2-5 |
HA 35+ | Hockey Geldrop H35A | 9-0 |
HA 45+ | Union H45B | 1-2 |