Senioren | |||
Dames | |||
code | nummer | klasse | |
D1 - beker | 150154 | 1763 | Silvercup - KO |
Dames 1 | 148507 | 1763 | 3e klasse |
Dames 2 | 147024 | 19629 | Reserve 3e klasse |
Dames A / 30+ | 153853 | 5763 | 1e klasse 30+ |
Dames Jong 1 | 153810 | 61400 | 4e klasse |
Dames Jong 2 | 153821 | 61401 | 5e klasse |
Dames Jong 3 | 153820 | 74580 | 5e klasse |
trainend lid | |||
Heren | |||
code | nummer | klasse | |
Heren 1 | 147541 | 19608 | 2e klasse |
Heren 1 bekercompetitie | |||
Heren 2 | 147335 | 19614 | Reserve 2e klasse |
Heren 3 | 147324 | 19618 | Reserve 4e klasse |
heren 3 | |||
Heren A / 35+ | 147136 | 9608 | 2e klasse 35+ |
Heren A / 45 + | 153755 | 53901 | 1e klasse 45+ |
Heren Jong 1 | 153842 | 63879 | 4e klasse |
Handige links
Agenda
3-9 | Start trainingen |
11-9 | Start competitie senioren |
17-9 | Start competitie junioren |
29-9 | Algemene ledenvergadering |
Hele agenda |
Hockey.nl
Uitslagen
DJ2 | V.M.H.C. Geel-Zwart DJ4 | 6-0 |
H3 | SMHC De Hopbel H6 | 2-0 |
MB2 | HC Boekel MB1 | 2-6 |
H3 | Hockeyclub 's-Hertogenbosch H13 | 6-1 |
D1 | MHCV D1 | 5-2 |
D2 | HC Helmond D3 | 1-3 |
DA | Hockey Club Uden D30A | 4-3 |
DJ1 | V.M.H.C. Geel-Zwart DJ3 | 3-7 |
DJ2 | Hockeyclub 's-Hertogenbosch DJ4 | 1-5 |
DJ3 | Hockeyclub 's-Hertogenbosch DJ5 | 4-1 |
H1 | MHCV H1 | 3-3 |
H2 | Oss H4 | 3-3 |
H3 | Sint Oedenrode H4 | 2-5 |
HA 35+ | Hockey Geldrop H35A | 9-0 |
HA 45+ | Union H45B | 1-2 |