Clubcompetitie
Stand | Team | # | gw | gl | vl | punten | voor | tegen | doelsaldo |
1 | Heren A / 35+ | 21 | 21 | 0 | 0 | 63 | 166 | 17 | + 149 |
2 | JA2Z | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 66 | 4 | + 62 |
3 | JD1Z | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 37 | 6 | + 31 |
4 | Meisjes D1 | 20 | 18 | 1 | 1 | 55 | 145 | 27 | + 118 |
5 | MB4Z | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 43 | 17 | + 26 |
6 | Meisjes A3 | 18 | 15 | 2 | 1 | 47 | 64 | 22 | + 42 |
7 | MD1Z | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 47 | 14 | + 33 |
8 | Heren A / 45 + | 19 | 15 | 2 | 2 | 47 | 75 | 10 | + 65 |
9 | Dames 1 | 22 | 17 | 3 | 2 | 54 | 57 | 26 | + 31 |
10 | JC2Z | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 20 | 8 | + 12 |
11 | Meisjes C2 | 20 | 15 | 1 | 4 | 46 | 65 | 41 | + 24 |
12 | MC3Z | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 39 | 13 | + 26 |
13 | MC2Z | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 13 | 8 | + 5 |
14 | Meisjes C1 | 19 | 13 | 3 | 3 | 42 | 81 | 22 | + 59 |
15 | Meisjes B4 | 20 | 14 | 1 | 5 | 43 | 80 | 58 | + 22 |
16 | Meisjes C3 | 20 | 13 | 2 | 5 | 41 | 76 | 35 | + 41 |
17 | MC1Z | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 36 | 22 | + 14 |
18 | D1 - beker | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 | + 2 |
19 | JA1Z | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12 | 11 | + 1 |
20 | Meisjes B1 | 20 | 12 | 3 | 5 | 39 | 63 | 26 | + 37 |
21 | Meisjes D2 | 19 | 12 | 1 | 6 | 37 | 69 | 57 | + 12 |
22 | JC1Z | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 41 | 12 | + 29 |
23 | Meisjes A1 | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 | 50 | 29 | + 21 |
24 | Dames A / 30+ | 18 | 10 | 1 | 7 | 31 | 72 | 39 | + 33 |
25 | Meisjes D4 | 18 | 10 | 1 | 7 | 31 | 63 | 39 | + 24 |
26 | JB1Z | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 20 | 37 | -17 |
27 | Jongens D1 | 20 | 10 | 4 | 6 | 34 | 66 | 31 | + 35 |
28 | Meisjes D3 | 20 | 10 | 4 | 6 | 34 | 55 | 38 | + 17 |
29 | Jongens C2 | 20 | 10 | 2 | 8 | 32 | 57 | 54 | + 3 |
30 | Meisjes A4 | 19 | 8 | 6 | 5 | 30 | 41 | 29 | + 12 |
31 | Heren Jong 1 | 18 | 9 | 1 | 8 | 28 | 54 | 54 | 0 |
32 | MD2Z | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 19 | 25 | -6 |
33 | Heren 2 | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 | 60 | 52 | + 8 |
34 | MA3Z | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 11 | -1 |
35 | Jongens A1 | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 | 46 | 48 | -2 |
36 | Dames Jong 3 | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 | 39 | 40 | -1 |
37 | Meisjes C5 | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 | 45 | 39 | + 6 |
38 | Meisjes B5 | 20 | 8 | 1 | 11 | 25 | 35 | 55 | -20 |
39 | MA1Z | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 13 | 15 | -2 |
40 | MC5Z | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 15 | 30 | -15 |
41 | Jongens D2 | 20 | 7 | 1 | 12 | 22 | 70 | 135 | -65 |
42 | Heren 3 | 21 | 7 | 2 | 12 | 23 | 46 | 60 | -14 |
43 | Meisjes A2 | 19 | 6 | 2 | 11 | 20 | 40 | 63 | -23 |
44 | Dames 2 | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 | 27 | 43 | -16 |
45 | Dames Jong 1 | 20 | 5 | 5 | 10 | 20 | 33 | 63 | -30 |
46 | Meisjes B3 | 19 | 6 | 1 | 12 | 19 | 26 | 75 | -49 |
47 | Jongens C1 | 18 | 5 | 2 | 11 | 17 | 36 | 86 | -50 |
48 | Heren 1 | 23 | 5 | 6 | 12 | 21 | 49 | 67 | -18 |
49 | Dames Jong 2 | 18 | 5 | 0 | 13 | 15 | 27 | 101 | -74 |
50 | MB1Z | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 16 | 19 | -3 |
51 | Meisjes C4 | 20 | 5 | 1 | 14 | 16 | 23 | 49 | -26 |
52 | Jongens B1 | 20 | 5 | 1 | 14 | 16 | 36 | 67 | -31 |
53 | Meisjes B2 | 20 | 4 | 4 | 12 | 16 | 27 | 60 | -33 |
54 | MC4Z | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 19 | -11 |
55 | MA4Z | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 17 | -13 |
56 | MD4Z | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 9 | -3 |
57 | Damesjong2Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | -5 |
58 | MD3Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | -7 |
59 | MB3Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14 | -10 |
60 | MB2Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 31 | -24 |
61 | JD2Z | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 37 | -31 |
Handige links
Agenda
3-9 | Start trainingen |
11-9 | Start competitie senioren |
17-9 | Start competitie junioren |
29-9 | Algemene ledenvergadering |
Hele agenda |
Hockey.nl
Uitslagen
DJ2 | V.M.H.C. Geel-Zwart DJ4 | 6-0 |
H3 | SMHC De Hopbel H6 | 2-0 |
MB2 | HC Boekel MB1 | 2-6 |
H3 | Hockeyclub 's-Hertogenbosch H13 | 6-1 |
D1 | MHCV D1 | 5-2 |
D2 | HC Helmond D3 | 1-3 |
DA | Hockey Club Uden D30A | 4-3 |
DJ1 | V.M.H.C. Geel-Zwart DJ3 | 3-7 |
DJ2 | Hockeyclub 's-Hertogenbosch DJ4 | 1-5 |
DJ3 | Hockeyclub 's-Hertogenbosch DJ5 | 4-1 |
H1 | MHCV H1 | 3-3 |
H2 | Oss H4 | 3-3 |
H3 | Sint Oedenrode H4 | 2-5 |
HA 35+ | Hockey Geldrop H35A | 9-0 |
HA 45+ | Union H45B | 1-2 |